cambia prodotto:
DATI DETTAGLIATI:
| VENDITA | |
| Nord: | 2,10 €/kg |
| Centro: | 2,00 €/kg |
| Sud: | 1,55 €/kg |
| Media nazionale: | 1,90 €/kg |
| PREZZO MEDIO SETTIMANALE | |
| Origine: | 0,51 €/kg |
| Ingrosso: | 0,85 €/kg |
| PREZZO MEDIO PERIODICO | |
| Ultimi 15 giorni: | 1,85 €/kg |
| Grande distribuzione: | 1,75 €/kg |
| Negozio specializzato: | 2,05 €/kg |
| Mercato: | 1,75 €/kg |
| 8/9/2010 - prezzo più alto rilevato a Pavia (Grande distribuzione): | 4,00 €/kg |
| 8/9/2010 - prezzo più basso rilevato a Bari (Mercato): | 0,85 €/kg |

oggi valgono: 21,5 €





















