cambia prodotto:
DATI DETTAGLIATI:
| VENDITA | |
| Nord: | 9,05 €/kg |
| Centro: | 8,45 €/kg |
| Sud: | 9,20 €/kg |
| Media nazionale: | 8,90 €/kg |
| PREZZO MEDIO SETTIMANALE | |
| Origine (*): | n.d. |
| Ingrosso (*): | 4,82 €/kg |
| PREZZO MEDIO PERIODICO | |
| Ultimi 15 giorni: | 9,19 €/kg |
| Grande distribuzione: | 8,78 €/kg |
| Negozio specializzato: | 9,62 €/kg |
| Mercato: | 9,17 €/kg |
| 7/9/2010 - prezzo più alto rilevato a Cagliari (Mercato): | 13,00 €/kg |
| 7/9/2010 - prezzo più basso rilevato a Viterbo (Grande distribuzione): | 4,90 €/kg |
(*) Fonte ISMEA
Il prezzo all'origine non è definito per sostanziale coincedenza tra la fase dell'origine e quella dell'ingrosso.
Il prezzo all'origine non è definito per sostanziale coincedenza tra la fase dell'origine e quella dell'ingrosso.

oggi valgono: 7,05 €





















