Prodotti della categoria: Carne
CARNE
| Agnello ( ) | 11,70 €/kg | ![]() |
|
| Bovino adulto ( arrosto ) | 11,75 €/kg | ![]() |
|
| Bovino adulto ( bollito ) | 7,80 €/kg | ![]() |
|
| Bovino adulto ( fettine ) | 12,95 €/kg | ![]() |
|
| Bovino adulto ( macinato ) | 8,45 €/kg | ![]() |
|
| Coniglio ( ) | 8,50 €/kg | ![]() |
|
| Maiale ( braciola ) | 7,05 €/kg | ![]() |
|
| Maiale ( lombo ) | 8,55 €/kg | ![]() |
|
| Maiale ( salsicce ) | 7,20 €/kg | ![]() |
|
| Pollo ( cosce ) | 4,80 €/kg | ![]() |
|
| Pollo ( intero ) | 4,65 €/kg | ![]() |
|
| Pollo ( petto ) | 8,35 €/kg | ![]() |
|
| Tacchino ( petto ) | 9,10 €/kg | ![]() |
|
| Vitella ( fettina ) | 17,90 €/kg | ![]() |
|
| Vitella ( macinato ) | 10,70 €/kg | ![]() |

oggi valgono: 23,95 €

9,10 €/Kg
11,75 €/Kg
24,00 €/Kg
1,80 €/Kg


– Autorità Garante dei Prezzi
– Corpo Forestale dello Stato
– ICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari)



