cambia prodotto:
DATI DETTAGLIATI:
| VENDITA | |
| Nord: | 2,80 €/80gr |
| Centro: | 2,65 €/80gr |
| Sud: | 2,50 €/80gr |
| Media nazionale: | 2,65 €/80gr |
| PREZZO MEDIO SETTIMANALE | |
| Origine: | n.d. |
| Ingrosso: | n.d. |
| PREZZO MEDIO PERIODICO | |
| Ultimi 15 giorni: | 2,81 €/80gr |
| Grande distribuzione: | 2,69 €/80gr |
| Negozio specializzato: | 3,04 €/80gr |
| Mercato: | 2,71 €/80gr |
| 30/5/2013 – prezzo più alto rilevato a Milano (Negozio specializzato): | 4,90 €/80gr |
| 30/5/2013 – prezzo più basso rilevato a Bologna (Grande distribuzione): | 0,76 €/80gr |

oggi valgono: 177,6 €

3,40 €/Kg
3,40 €/Kg
2,80 €/Kg
1,95 €/Kg


– Autorità Garante dei Prezzi
– Corpo Forestale dello Stato
– ICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari)


