cambia prodotto:
DATI DETTAGLIATI:
| VENDITA | |
| Nord: | 1,05 €/kg |
| Centro: | 1,10 €/kg |
| Sud: | 1,20 €/kg |
| Media nazionale: | 1,10 €/kg |
| PREZZO MEDIO SETTIMANALE | |
| Origine: | n.d. |
| Ingrosso: | n.d. |
| PREZZO MEDIO PERIODICO | |
| Ultimi 15 giorni: | 1,16 €/kg |
| Grande distribuzione: | 1,08 €/kg |
| Negozio specializzato: | 1,28 €/kg |
| Mercato: | 1,13 €/kg |
| 30/5/2013 – prezzo più alto rilevato a Napoli (Grande distribuzione): | 2,20 €/kg |
| 30/5/2013 – prezzo più basso rilevato a Milano (Mercato): | 0,60 €/kg |

oggi valgono: 52,8 €

6,00 €/Kg
2,80 €/Kg
1,95 €/Kg
1,05 €/Kg


– Autorità Garante dei Prezzi
– Corpo Forestale dello Stato
– ICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari)


