cambia prodotto:
DATI DETTAGLIATI:
| VENDITA | |
| Nord: | 1,20 €/0,66 lt |
| Centro: | 1,05 €/0,66 lt |
| Sud: | 1,25 €/0,66 lt |
| Media nazionale: | 1,15 €/0,66 lt |
| PREZZO MEDIO SETTIMANALE | |
| Origine: | n.d. |
| Ingrosso: | n.d. |
| PREZZO MEDIO PERIODICO | |
| Ultimi 15 giorni: | 1,30 €/0,66 lt |
| Grande distribuzione: | 1,14 €/0,66 lt |
| Negozio specializzato: | 1,48 €/0,66 lt |
| Mercato: | 1,29 €/0,66 lt |
| 30/5/2013 – prezzo più alto rilevato a Potenza (Negozio specializzato): | 3,00 €/0,66 lt |
| 30/5/2013 – prezzo più basso rilevato a Milano (Mercato): | 0,50 €/0,66 lt |

oggi valgono: 29,35 €

2,30 €/Kg
2,80 €/Kg
5,20 €/Kg
18,50 €/Kg


– Autorità Garante dei Prezzi
– Corpo Forestale dello Stato
– ICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari)


