cambia prodotto:
DATI DETTAGLIATI:
| VENDITA | |
| Nord: | 8,35 €/kg |
| Centro: | 6,80 €/kg |
| Sud: | 7,85 €/kg |
| Media nazionale: | 7,65 €/kg |
| PREZZO MEDIO SETTIMANALE | |
| Origine: | n.d. |
| Ingrosso: | n.d. |
| PREZZO MEDIO PERIODICO | |
| Ultimi 15 giorni: | 8,06 €/kg |
| Grande distribuzione: | 7,70 €/kg |
| Negozio specializzato: | 8,57 €/kg |
| Mercato: | 7,92 €/kg |
| 30/5/2013 – prezzo più alto rilevato a Milano (Grande distribuzione): | 18,98 €/kg |
| 30/5/2013 – prezzo più basso rilevato a Perugia (Grande distribuzione): | 3,60 €/kg |

oggi valgono: 164,5 €


– Autorità Garante dei Prezzi
– Corpo Forestale dello Stato
– ICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari)



