cambia prodotto:
DATI DETTAGLIATI:
| VENDITA | |
| Nord: | 0,90 €/bott |
| Centro: | 0,85 €/bott |
| Sud: | 0,80 €/bott |
| Media nazionale: | 0,85 €/bott |
| PREZZO MEDIO SETTIMANALE | |
| Origine: | n.d. |
| Ingrosso: | n.d. |
| PREZZO MEDIO PERIODICO | |
| Ultimi 15 giorni: | 0,98 €/bott |
| Grande distribuzione: | 0,84 €/bott |
| Negozio specializzato: | 1,12 €/bott |
| Mercato: | 0,97 €/bott |
| 30/5/2013 – prezzo più alto rilevato a Catania (Negozio specializzato): | 1,80 €/bott |
| 30/5/2013 – prezzo più basso rilevato a Milano (Grande distribuzione): | 0,45 €/bott |

oggi valgono: 70,05 €

0,70 €/Kg
2,05 €/Kg
17,90 €/Kg
1,70 €/Kg


– Autorità Garante dei Prezzi
– Corpo Forestale dello Stato
– ICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari)


