cambia prodotto:
DATI DETTAGLIATI:
| VENDITA | |
| Nord: | 1,30 €/conf |
| Centro: | 1,15 €/conf |
| Sud: | 1,30 €/conf |
| Media nazionale: | 1,25 €/conf |
| PREZZO MEDIO SETTIMANALE | |
| Origine: | n.d. |
| Ingrosso: | n.d. |
| PREZZO MEDIO PERIODICO | |
| Ultimi 15 giorni: | 1,33 €/conf |
| Grande distribuzione: | 1,24 €/conf |
| Negozio specializzato: | 1,51 €/conf |
| Mercato: | 1,25 €/conf |
| 30/5/2013 – prezzo più alto rilevato a Torino (Negozio specializzato): | 2,30 €/conf |
| 30/5/2013 – prezzo più basso rilevato a Bologna (Grande distribuzione): | 0,50 €/conf |

oggi valgono: 204 €

2,10 €/Kg
8,30 €/Kg
3,15 €/Kg
15,85 €/Kg


– Autorità Garante dei Prezzi
– Corpo Forestale dello Stato
– ICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari)


