cambia prodotto:
DATI DETTAGLIATI:
| VENDITA | |
| Nord: | 1,75 €/kg |
| Centro: | 1,80 €/kg |
| Sud: | 1,60 €/kg |
| Media nazionale: | 1,70 €/kg |
| PREZZO MEDIO SETTIMANALE | |
| Origine: | n.d. |
| Ingrosso: | n.d. |
| PREZZO MEDIO PERIODICO | |
| Ultimi 15 giorni: | 1,78 €/kg |
| Grande distribuzione: | 1,81 €/kg |
| Negozio specializzato: | 1,84 €/kg |
| Mercato: | 1,68 €/kg |
| 31/5/2013 – prezzo più alto rilevato a Padova (Grande distribuzione): | 3,50 €/kg |
| 31/5/2013 – prezzo più basso rilevato a Milano (Mercato): | 0,50 €/kg |

oggi valgono: 171 €

1,40 €/Kg
15,15 €/Kg
3,40 €/Kg
0,70 €/Kg


– Autorità Garante dei Prezzi
– Corpo Forestale dello Stato
– ICQ (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari)


